Аналитика
Раздел Аналитика показывает структуру расходов текущего проекта: по месяцам, категориям, комнатам и магазинам.

Разрезы
| Разрез | Основание | Связь со справочником |
|---|---|---|
| По месяцам | Дата траты | — |
| По категориям | связи expense_categories | Категории; сумма траты входит в каждую выбранную категорию; без категорий — отдельная группа |
| По комнатам | room_id | Комнаты |
| По магазинам | store_id | Магазины |
| План и факт | Бюджет проекта / сметы и сумма трат | Проекты, Сметы |
Фильтры периода, если есть на экране, ограничивают выборку по дате траты. Форм ввода здесь нет — только отчёты. Таблицы разрезов не открывают карточки записей.
С Обзора можно перейти сюда кнопкой Подробная аналитика.
